13股遭大宗低价甩货 最低8.4折
|
时间:2019年08月12日 18:40:53 中财网 |
|
CFi.CN讯: 8月12日大宗交易显示,有13股低于9.5折甩卖,最低仅8.4折,其中折价最高的前三名分别为
天孚通信(300394)[-15.51%]、
拓邦股份(002139)[-13.21%]、
常山北明(000158)[-12.04%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
天孚通信 | 300394 | 32.05 | 27.08 | 15.51% | - | 3791200 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中山证券有限责任公司北京分公司 |
天孚通信 | 300394 | 32.05 | 27.08 | 15.51% | - | 2166400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中山证券有限责任公司北京分公司 |
天孚通信 | 300394 | 32.05 | 27.08 | 15.51% | - | 2166400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中山证券有限责任公司北京分公司 |
天孚通信 | 300394 | 32.05 | 27.08 | 15.51% | - | 2708000 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 中山证券有限责任公司北京分公司 |
天孚通信 | 300394 | 32.05 | 27.08 | 15.51% | - | 2708000 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中山证券有限责任公司北京分公司 |
天孚通信 | 300394 | 32.05 | 27.08 | 15.51% | - | 9478000 | 机构专用 | 中山证券有限责任公司北京分公司 |
天孚通信 | 300394 | 32.05 | 27.08 | 15.51% | - | 2166400 | 中航证券有限公司南京分公司 | 中山证券有限责任公司北京分公司 |
拓邦股份 | 002139 | 5.45 | 4.73 | 13.21% | - | 118250000 | 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
常山北明 | 000158 | 4.90 | 4.31 | 12.04% | - | 7758000 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
国瓷材料 | 300285 | 20.32 | 17.95 | 11.66% | - | 8975000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
先锋新材 | 300163 | 3.72 | 3.30 | 11.29% | - | 15642000 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 |
新光药业 | 300519 | 13.01 | 11.55 | 11.22% | - | 2310000 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 |
新光药业 | 300519 | 13.01 | 11.55 | 11.22% | - | 2021300 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 |
金 正 大 | 002470 | 2.98 | 2.65 | 11.07% | - | 900500 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 |
群兴玩具 | 002575 | 6.15 | 5.48 | 10.89% | - | 64499600 | 海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 |
海 联 讯 | 300277 | 6.52 | 5.82 | 10.74% | - | 12191700 | 中国银河证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 |
楚江新材 | 002171 | 5.60 | 5.00 | 10.71% | - | 10300000 | 安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
仁东控股 | 002647 | 16.89 | 15.17 | 10.18% | - | 10682700 | 华西证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
芒果超媒 | 300413 | 38.12 | 34.51 | 9.47% | - | 17255000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
芒果超媒 | 300413 | 38.12 | 34.51 | 9.47% | - | 17255000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
芒果超媒 | 300413 | 38.12 | 34.51 | 9.47% | - | 3451000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
芒果超媒 | 300413 | 38.12 | 34.51 | 9.47% | - | 17255000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
芒果超媒 | 300413 | 38.12 | 34.51 | 9.47% | - | 6902000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
芒果超媒 | 300413 | 38.12 | 34.51 | 9.47% | - | 2070600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
芒果超媒 | 300413 | 38.12 | 34.51 | 9.47% | - | 93998000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
启明星辰 | 002439 | 27.44 | 25.21 | 8.13% | - | 3781500 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
启明星辰 | 002439 | 27.44 | 25.21 | 8.13% | - | 2694900 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
启明星辰 | 002439 | 27.44 | 25.21 | 8.13% | - | 17647000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
启明星辰 | 002439 | 27.44 | 25.21 | 8.13% | - | 32773000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
启明星辰 | 002439 | 27.44 | 25.21 | 8.13% | - | 63025000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
启明星辰 | 002439 | 27.44 | 25.21 | 8.13% | - | 25210000 | 中信证券股份有限公司武汉南太子湖证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
巨人网络 | 002558 | 17.59 | 16.98 | 3.47% | - | 10018200 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
盛通股份 | 002599 | 4.56 | 4.42 | 3.07% | - | 3757000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
中财网