一周6新股发行中签概率0.327%
|
时间:2019年07月20日 14:15:12 中财网 |
|
CFi.CN讯:本周共发行了6只新股,其中上海主板4只(平均中签率0.040%),中小创2只(平均中签率0.084%),如果投资者拥有足够市值对所有个股进行顶格申购,中签概率为0.327%。以下为本周发行新股统计表:
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量(股) | 申购限额 | 发行市盈率 | 中签率 |
苏州银行 | 2019-07-18 | 002966 | 7.86 | 333333334 | 100000 | 12.01倍 | 0.131% |
国联股份 | 2019-07-18 | 732613 | 15.13 | 35210000 | 14000 | 22.98倍 | 0.033% |
科瑞技术 | 2019-07-17 | 002957 | 15.10 | 41000000 | 12000 | 22.99倍 | 0.037% |
景津环保 | 2019-07-17 | 732279 | 13.56 | 40500000 | 12000 | 22.98倍 | 0.040% |
大 胜 达 | 2019-07-16 | 732687 | 7.35 | 50000000 | 15000 | 22.97倍 | 0.044% |
丸美股份 | 2019-07-16 | 732983 | 20.54 | 41000000 | 12000 | 22.99倍 | 0.042% |
中财网